| Référence | Neoportus25Centu |
| TypeType | Appartement |
| EtatCondition | Emménageable |
| Salle de bains | 1 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Année de construction | 2008 |
| Étage | 4 |
| Surface habitable | 55,00 m² |
| PEB | 131 kWh/m² |
| EPC Date | 2024-05-22 00:00:00 |
| EPC Référence | 20240522-0003254182-RES-1 |
| Revenu cadastral | € 656 |
| Salle de service |
| Salle de séjour |
| Cuisine |
| Chambre |
| Toilettes |
| Salle de bains |
| Terrasse |
| Electricité |
| Eau de ville |
| Téléphone |
| Distribution |
| Egouts |
| Internet |
| Destination urbanistique | Zone d’habitat |
| Infraction Urbanistique | Non |
| Permis d’urbanisme | Oui |
| Patrimoine protégé | Non |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | Non |
| Obligation de rénovation | Non |
| As- Built certificat obtenu | Pas d'application |
| Zone d’inondation délimitée | Zone non inondable |
| Zone de rive délimitée | Pas d’application |
| G-score | D |
| P-score | D |