Referentie | Neoportus25Centu |
TypeType | Appartement |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bouwjaar | 2008 |
Verdieping | 4 |
Bewoonbare oppervlakte | 55,00 m² |
EPC waarde | 131 kWh/m² |
EPC Datum | 2024-05-22 00:00:00 |
EPC Referentie | 20240522-0003254182-RES-1 |
Kadastraal inkomen | € 656 |
Dienstenhal |
Woonkamer |
Keuken |
Slaapkamer |
Toilet |
Badkamer |
Terras |
Elektriciteit |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | Nee |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | D |
P-score | D |