Referentie | MarjolaineCentu |
TypeType | Appartement |
StaatCondition | Gerenoveerd |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bouwjaar | 1966 |
Verdieping | 4 |
Oppervlakte grond | 70,00 m² |
EPC waarde | 218 kWh/m² |
EPC Datum | 2019-05-17 00:00:00 |
EPC Referentie | 20190517-0002161082-RES-1 |
Kadastraal inkomen | € 758 |
Dienstenhal |
Berging |
Woonkamer |
Keuken |
Badkamer |
Toilet |
Slaapkamer |
Elektriciteit |
Aardgas |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Parlofoon |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | Nee |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | A |
P-score | A |