Adres | Franslaan 96, 8620 Nieuwpoort |
Referentie | BernardusCentu |
TypeType | Appartement |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 2 |
Slaapkamers | 2 |
Bouwjaar | 2002 |
Verdieping | 6 |
Bewoonbare oppervlakte | 93,00 m² |
Oppervlakte grond | 109,00 m² |
EPC waarde | 149 kWh/m² |
EPC Datum | 2023-11-03 00:00:00 |
EPC Referentie | 20231103-0003030581-RES-1 |
Kadastraal inkomen | € 847 |
Woonkamer |
Keuken |
Berging |
Slaapkamer |
Badkamer |
Toilet |
Terras |
Kelder |
Elektriciteit |
Aardgas |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Videofoon |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | C |
P-score | D |