Referentie | Colibri83Centu |
TypeType | Huis |
StaatCondition | Instapklaar |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 3 |
Bouwjaar | 1992 |
Bewoonbare oppervlakte | 96,00 m² |
EPC waarde | 296 kWh/m² |
EPC Datum | 2024-05-03 00:00:00 |
EPC Referentie | 20240503-0003236263-RES- |
Kadastraal inkomen | € 706 |
Woonkamer |
Keuken |
Berging |
Slaapkamer |
Toilet |
Badkamer |
Terras |
Tuin |
Zolder |
Parkeerplaats |
Elektriciteit |
Aardgas |
Stadswater |
Telefoon |
Distributie |
Riolering |
Internet |
Stedenbouwkundige Bestemming | Woongebied |
Dagvaarding Voor Stedenbouwkundige Overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Beschermd Erfgoed | Nee |
Verkavelingsvergunning | |
Recht Van Voorkoop | Nee |
Renovatieverplichtiging | |
Gevalideerd As-Builtattest | Niet beschikbaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende Oeverzone | Niet van toepassing |
G-score | C |
P-score | C |