| Adresse | 158, 8620 Nieuport |
| Référence | DUINENVELDBCCentu |
| TypeType | Appartement |
| EtatCondition | Finitions luxueuses |
| Salle de bains | 1 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Année de construction | 1999 |
| Année de renovation | 2025 |
| Étage | 8 |
| Surface habitable | 71,00 m² |
| Terrain | 115,00 m² |
| Orientation | Sud |
| PEB | 296 kWh/m² |
| EPC Date | 2026-04-17 00:00:00 |
| EPC Référence | 20260417-0003771650-RES-1 |
| Revenu cadastral | € 876 |
| Salle de service |
| Salle de bains |
| Toilettes |
| Chambre à coucher |
| Salle de séjour |
| Cuisine |
| Terrasse |
| Electricité |
| Eau de ville |
| Téléphone |
| Distribution |
| Internet |
| Vidéophone |
| Destination urbanistique | Zone d’habitat |
| Infraction Urbanistique | Non |
| Permis d’urbanisme | Oui |
| Patrimoine protégé | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Obligation de rénovation | |
| As- Built certificat obtenu | Pas d'application |
| Zone d’inondation délimitée | Zone non inondable |
| Zone de rive délimitée | Pas d’application |
| G-score | A |
| P-score | D |